Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Общее количество мест для приема в 1 класс 2024-2024 уч.год - 25 обучающихся
Количество принятых заявлений в 1 класс 2024-2025 уч.год.- 0
Число оставшихся свободных мест в 1 класс 2024-2025 уч.год - 0
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Общее количество мест для приема в 1 класс 2024-2024 уч.год - 25 обучающихся
Количество принятых заявлений в 1 класс 2024-2025 уч.год.- 0
Число оставшихся свободных мест в 1 класс 2024-2025 уч.год - 0
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Общее количество мест для приема в 1 класс 2024-2024 уч.год - 25 обучающихся
Количество принятых заявлений в 1 класс 2024-2025 уч.год.- 0
Число оставшихся свободных мест в 1 класс 2024-2025 уч.год - 0
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Общее количество мест для приема в 1 класс 2024-2024 уч.год - 25 обучающихся
Количество принятых заявлений в 1 класс 2024-2025 уч.год.- 0
Число оставшихся свободных мест в 1 класс 2024-2025 уч.год - 0
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу